Geräuscharme, hochstabile, lineare Stimmspule für medizinische Scanner
| Herkunftsort | Porzellan, Suzhou |
|---|---|
| Markenname | SUPT MOTION |
| Zertifizierung | ISO9001,CE,3C |
| Modellnummer | VCAB-Reihe |
| Min Bestellmenge | 1Stk |
| Preis | $108-$200 |
| Verpackung Informationen | Individuelle Verpackungen usw. |
| Lieferzeit | 1-5 Stück, 5 Tage. > 20 Stück, zu verhandeln |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Zu verhandeln |
| Garantie | 3 Monate-1 Jahr | Produktmodell | VCAB0087-0563-00A |
|---|---|---|---|
| Gewicht (g) | 177 | Höchstkraft (N) | 87 |
| Gesamtlauf (mm) | 56,3 | Maximalspannung (V) | 63,4 |
| Anwendung | Automatisches Produkt | Geschwindigkeit | Hoch |
| Produkttyp | linearer Sprachspulenmotor | Kommutierung | Bürste |
| Kontinuierliche Kraft (N) | 17,5 N | Anwendungsfelder | 3C Elektronik, Halbleiter, Automatisierung, Optik, Inspektionsausrüstung |
| Lärm | Niedriges Geräusch | ||
| Hervorheben | Geräuscharme lineare Stimmspule,Hochstabilitäts-Sprachspulenmotor,Linearmotor für medizinische Scanner |
||
Produktbeschreibung:
Der Linear-Voice-Coil-Motor VCAB0087-0563-00A von SUPT, ein Wellen-Linear-Voice-Coil-Motor, verwendet einen Moving-Coil-Betätigungsmechanismus in Kombination mit einer präzisionsgeführten Welle und Linearführungen und bietet eine hervorragende Stabilität in einer kompakten Struktur. Seine Permanentmagnetanordnung mit hohem Fluss erzeugt ein starkes Magnetfeld, das es der leichten beweglichen Spule ermöglicht, eine hochreaktionsfähige und lineare Kraftausgabe mit minimaler Trägheit zu erzeugen. Dieses Design ermöglicht es dem Aktuator, ein hervorragendes dynamisches Verhalten bei schneller Beschleunigung, Verzögerung und häufigen Hin- und Herbewegungen aufrechtzuerhalten.
Der Linear-Voice-Coil-Motor ist mit seinem reibungslosen Antrieb, der Hochfrequenzreaktion, der Auflösung im Nanometerbereich und der hochlinearen Bewegungsausgabe zu einem unverzichtbaren Aktuator in modernen medizinischen Scannern geworden. Er wird häufig in Blutanalysegeräten, CT-Hilfspositionierungseinheiten, konfokalen Scannern, Endoskop-Autofokusmodulen und Ultraschall-Sondenscannmechanismen eingesetzt und ermöglicht eine schnelle, geräuschlose, kontaktfreie und hochwiederholbare Mikropositionierungsleistung.
Merkmale:
- Reibungslose Direktantriebsarchitektur
- Ultrapräzise Mikropositionierung (Nanometer-Auflösung)
- Bewegung mit extrem geringem Rauschen
- Schnelle Reaktion im Millisekundenbereich
- Unterstützt Closed-Loop-Positions-/Kraftregelung
Technische Daten:
Hub: 56,3 mm
Dauerkraft: 147,6 N
Spitzenkraft: 87 N
Kraftkonstante: 8 N/A
Widerstand: 35,2 Ω
Masse: gut
Abmessungen: 200 * 400 * 400 cm
Arbeitsstrom: 1,8 A
Produktparameter:
| Produktmodell | Spitzenkraft (N) |
Dauerkraft bei 25℃ (N) |
Gesamthub (mm) |
Max. Spannung (V) |
Gegen-EMK-Konstante (V/m/s) |
Gewicht der Spule (g) |
Stator-Durchmesser | Gewinde am Wellenende (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1,5 | 3 | 5,4 | 0,9 | 23 | 29,5 | M2 (außen) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2,2 | 3,9 | 14,5 | 3,1 | 27 | 31,5 | M2,5 (außen) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4,2 | 7,2 | 26,6 | 5,72 | 16,2 | 26,2 | M3 (außen) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6,5 | 6,2 | 26,2 | 9,75 | 14,8 | 33 | M3 (außen) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4,9 | 12,7 | 21,5 | 4,1 | 12,5 | 30,5 | Welle ∮4,8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6,6 | 9,8 | 24,7 | 5,8 | 20 | 34,1 | M3 (außen) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11,4 | 44,8 | 14,3 | 4 | 52 | 48 | M3 (innen) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8,9 | 5 | 29,3 | 7,1 | 48 | 40 | M3 (innen) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9,9 | 24,3 | 5,87 | 23,5 | 36 | M3 (außen) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13,5 | 22,4 | 26,7 | 6,8 | 69 | 58 | M3 (innen) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15,6 | 10,5 | 11,9 | 5 | 91 | 50 | M3 (innen) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16,3 | 4 | 18,3 | 8,9 | 46,5 | 53 | M3 (innen) |
| VCAB0044-0059-00A | 44,1 | 17,7 | 5,9 | 14,3 | 8 | 43 | 46 | M3 (innen) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13,7 | 7,5 | 16,8 | 7,6 | 38,6 | 31,1 | M3 (außen) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11,7 | 24,9 | 44,9 | 8,88 | 65,9 | 38,1 | M3 (innen) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27,3 | 14,9 | 26,9 | 17,7 | 79 | 43 | M3 (innen) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21,67 | 6,2 | 34,5 | 12,7 | 45,2 | 43,1 | M3 (innen) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17,5 | 56,3 | 63,4 | 8,1 | 177 | 72 | Welle ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88,5 | 23,2 | 19,1 | 29,9 | 8 | 162 | 50,8 | M3 (innen) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35,4 | 16,1 | 20,1 | 11,5 | 150 | 60,4 | M3 (innen) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8,9 | 31 | 17,5 | 125 | 73 | Welle ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11,2 | 35,1 | 41 | 285 | 71 | Welle ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24,9 | 28,2 | 26 | 785 | 66 | Welle ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56,8 | 49,8 | 114 | 24,5 | 685 | 93 | Welle ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147,6 | 18,7 | 40,7 | 40,7 | 648 | 80,4 | Welle ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31,6 | 37,2 | 775 | 78,4 | Welle ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76,2 | Welle ∮10 |
Anwendungen:
- Konfokale optische / Laserscanner
- Endoskop-Autofokuseinheiten
- Hämatologie-Zellscanner
- Ultraschall-Sondenscannmechanismen
- Mikropositionierungstische für medizinische Labore
- CT-/Röntgen-Positionierungseinheiten
![]()

