Hochgeschwindigkeitslineare Sprachspulen-Aktor für Optikobjektiv-Autofokussysteme
| Herkunftsort | Porzellan, Suzhou |
|---|---|
| Markenname | SUPT MOTION |
| Zertifizierung | ISO9001,CE,3C |
| Modellnummer | VCAB-Reihe |
| Min Bestellmenge | 2 STÜCK |
| Preis | $102-$160 |
| Verpackung Informationen | Individuelle Verpackungen usw. |
| Lieferzeit | 1-5 Stück, 5 Tage. > 20 Stück, zu verhandeln |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Zu verhandeln |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Garantie | 3 Monate-1 Jahr | Produktmodell | VCAB0436-0187-00A |
|---|---|---|---|
| Gewicht (g) | 648 | Höchstkraft (N) | 436 |
| Gesamtlauf (mm) | 18,7 | Maximalspannung (V) | 40.7 |
| Anwendung | Automatisches Produkt | Geschwindigkeit | Hoch |
| Produkttyp | Linearer Schwingspulenaktuator | Kommutierung | Bürste |
| Kontinuierliche Kraft (N) | 147,6N | Anwendungsfelder | 3C Elektronik, Halbleiter, Automatisierung, Optik, Inspektionsausrüstung |
Beschreibung des Produkts:
Der Lineare Stimmspule-Aktor VCAB0436-0187-00A ist ein leistungsstarker Aktor, der speziell für präzise optische Inspektionssysteme entwickelt wurde.mit einer Leistung von, ist dieses Modell ideal für Anwendungen geeignet, die eine hochaugerechte Positionierung, eine stabile dynamische Bewegung und eine hervorragende Wiederholgenauigkeit erfordern.mit einer Leistung von mehr als 50 W, optische Modulpositionierungsstufen, Auto-Kalibriereinheiten und Submikron-Kompensationsplattformen.
Der VCAB0436-0187-00A verwendet eine direkten Antriebs-Architektur, die eine lineare Kraft durch eine Permanentmagnet-Anlage und Spuleninteraktion ohne mechanische Übertragung erzeugt.Diese reibungslose Struktur ermöglicht eine extrem glatte und lineare, die eine gleichbleibende und stabile Bewegung für Mikroschritt-Scannen, Mehrpunktmessungen und schnelle Flugbahnanpassungen gewährleistet.oder mikroskopische Bildgebungssysteme, hält der Motor die Fokussiergenauigkeit und die Positionsdeviation innerhalb von Mikrometern oder sogar niedriger.
Bei dynamischen optischen Scanningverfahren wie Panelinspektion, Messung der Linsenkrümmung und Waferfehlererkennungdie VCAB0436-0187-00A ′s Millisekunden-Level-Antwort verbessert die Effizienz des Scannens erheblichDer Motor gewährleistet eine außergewöhnliche Bildstabilität bei Hochgeschwindigkeitsbewegung, reduziert Unschärfe und Vibrationen und erhöht gleichzeitig die Messgenauigkeit.Es unterstützt das automatische Fokussieren, Z-Achsenhöhenkorrektur und feine Druckanpassung basierend auf dem Sensorfeedback.
Eigenschaften:
- Direktantrieb / Reibungslos
- Hohe dynamische Reaktion
- Lineare Kraftleistung
- Kompatibel mit verschiedenen Encodern/Feedback-Sensoren
- Kompakte / einfache Integration
- Ideal für mehrsachsige optische Bühnen
Technische Spezifikationen:
Schlaganfall:18.7 mm
Dauerkraft:147.6N
Spitzenkraft:436N
Kraftkonstante: 40 N/A
Widerstand:15.3Ω
Masse: gut
Abmessungen:200*400*400cm
Arbeitsstrom:2.6A
Produktparameter:
| Produktmodell | Spitzenkraft (N) |
Ständige Kraft bei 25°C (N) |
Gesamtschlag (mm) |
Höchstspannung (V) |
Rückwärts-EMF-Konstante (V/m/s) |
Gewicht der Spule (g) |
Statordurchmesser | Schachtendring (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (Außen) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (Außen) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (Außen) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (Außen) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Schacht ¥4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (Außen) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 (innere) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 (innere) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (Außen) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 (innere) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 (innere) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 (innere) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 (innere) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (Außen) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 (innere) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 (innere) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 (innere) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | Schacht ¥10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 (innere) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 (innere) |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | Schacht 8 |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Verfahren. | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | Schacht ¥10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | Schacht 8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | Schacht ¥10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | Schacht ¥10 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitgliedstaat in Betrieb sind. | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | Schacht ¥10 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | Schacht ¥10 |
![]()
Anwendungen:
- Kontrollsysteme für das Panel/Display
- Prüfvorrichtungen für Objektive/optische Module
- Mikroskopische Bildgebungssysteme mit hoher Vergrößerung
- Inspektion von Wafer-/Halbleiterfehlern
- Lasermessung / 3D-optische Profilierung

